<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druivensuiker &#187; Actualiteit</title>
	<atom:link href="http://www.druivensuiker.be/categorie/actualiteit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.druivensuiker.be</link>
	<description>Zoetigheid geserveerd door Bert &#38; Stefke</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 15:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>En nog steeds een glimlach</title>
		<link>http://www.druivensuiker.be/2009/06/16/en-nog-steeds-een-glimlach/</link>
		<comments>http://www.druivensuiker.be/2009/06/16/en-nog-steeds-een-glimlach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[hoop]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[iranelection]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druivensuiker.be/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Hopen op een betere toekomst. Meer foto&#8217;s op The Big Picture .

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hopen op een betere toekomst. Meer foto&#8217;s op <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/06/irans_disputed_election.html">The Big Picture </a>.</p>
<p><a href="http://www.twitpic.com/7hzlk"><img class="alignnone size-full wp-image-570" title="Iran Election" src="http://www.druivensuiker.be/wp-content/uploads/2009/06/12596600.jpg" alt="Iran Election" width="476" height="356" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druivensuiker.be/2009/06/16/en-nog-steeds-een-glimlach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredietcrisis in tekeningen</title>
		<link>http://www.druivensuiker.be/2008/10/29/kredietcrisis-in-tekeningen/</link>
		<comments>http://www.druivensuiker.be/2008/10/29/kredietcrisis-in-tekeningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druivensuiker.be/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Een schaamteloze kopie van een blogpost van Ine, maar het is gewoon een heel interessante slideshow. Dit is een hele snelle uitleg over hoe de kredietcrisis zover is kunnen komen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een schaamteloze kopie van een blogpost van <a href="http://www.monuments.nu/2008/10/krediet_crisis_in_tekeningen.html">Ine</a>, maar het is gewoon een heel interessante slideshow. Dit is een hele snelle uitleg over hoe de kredietcrisis zover is kunnen komen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=creditcrisis30slidesfinal-1224862418011504-8&amp;stripped_title=creditcrisis-30slides-final-presentation" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=creditcrisis30slidesfinal-1224862418011504-8&amp;stripped_title=creditcrisis-30slides-final-presentation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druivensuiker.be/2008/10/29/kredietcrisis-in-tekeningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wijze woorden</title>
		<link>http://www.druivensuiker.be/2007/09/16/wijze-woorden/</link>
		<comments>http://www.druivensuiker.be/2007/09/16/wijze-woorden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 15:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[bimbos-en-boerkas]]></category>
		<category><![CDATA[hans-teeuwen]]></category>
		<category><![CDATA[komiek]]></category>
		<category><![CDATA[wijze-woorden]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druivensuiker.be/2007/09/16/wijze-woorden/</guid>
		<description><![CDATA[Hans Teeuwen mag dan wel een komiek zijn, een hele goeie zelf, hij zegt ook enorm wijze woorden. Ik ben het dan ook volledig met hem eens.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hans Teeuwen mag dan wel een komiek zijn, een hele goeie zelf, hij zegt ook enorm wijze woorden. Ik ben het dan ook volledig met hem eens.</p>
<p><a href="http://www.druivensuiker.be/2007/09/16/wijze-woorden/"><em>Bekijk de ingevoegde video</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druivensuiker.be/2007/09/16/wijze-woorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hop met de beentjes!</title>
		<link>http://www.druivensuiker.be/2007/08/11/hop-met-de-beentjes/</link>
		<comments>http://www.druivensuiker.be/2007/08/11/hop-met-de-beentjes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 12:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Brugge]]></category>
		<category><![CDATA[ballroom]]></category>
		<category><![CDATA[benenwerk]]></category>
		<category><![CDATA[dansen]]></category>
		<category><![CDATA[feest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druivensuiker.be/2007/08/11/hop-met-de-beentjes/</guid>
		<description><![CDATA[
Jep jep, vanavond is het terug zover! Benenwerk strijkt opnieuw neer in Brugge! Alle beentjes los en genieten van een fantastische sfeer in heel de binnenstad van Brugge.  Het programma ziet er alweer fantastisch goed uit met alle genres, van salsa over wals naar oude lindyhop. Mij kan je alvast tegenkomen vanaf 20u op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benenwerk.be"><img src="http://www.druivensuiker.be/wp-content/uploads/2007/08/benenwerk.gif" alt="Benenwerk" /></a></p>
<p>Jep jep, vanavond is het terug zover! <a href="http://www.benenwerk.be">Benenwerk</a> strijkt opnieuw neer in Brugge! Alle beentjes los en genieten van een fantastische sfeer in heel de binnenstad van Brugge.  <a href="http://www.benenwerk.be/programma.asp">Het programma</a> ziet er alweer fantastisch goed uit met alle genres, van salsa over wals naar oude lindyhop. Mij kan je alvast tegenkomen vanaf 20u op de Burg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druivensuiker.be/2007/08/11/hop-met-de-beentjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klinkers 2007: Brooklyn Funk Essentials</title>
		<link>http://www.druivensuiker.be/2007/07/29/klinkers-2007-brooklyn-funk-essentials/</link>
		<comments>http://www.druivensuiker.be/2007/07/29/klinkers-2007-brooklyn-funk-essentials/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 13:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Brugge]]></category>
		<category><![CDATA[brooklyn-funk-essentials]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[klinkers]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>
		<category><![CDATA[stadsfestival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druivensuiker.be/2007/07/29/klinkers-2007-brooklyn-funk-essentials/</guid>
		<description><![CDATA[Gisterenavond jammergenoeg niet de tijd gehad om alles te kunnen horen van Balkan Beat Box. De eerste 20 minuten waren alleszins uiterst aanstekelijk en bij Matthias valt te lezen dat dit blijkbaar niet gestopt is. Super begin dus van Klinkers 2007!
Vanavond kan je om 21u30 naar Brooklyn Funk Essentials gaan luisteren. Allen daarheen! Ik ga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisterenavond jammergenoeg niet de tijd gehad om alles te kunnen horen van <a href="http://www.druivensuiker.be/2007/07/28/klinkers-2007-balkan-beat-box/">Balkan Beat Box</a>. De eerste 20 minuten waren alleszins uiterst aanstekelijk en bij <a href="http://www.netsensei.nl/archives/klinkers-balkan-beatbox/">Matthias</a> valt te lezen dat dit blijkbaar niet gestopt is. Super begin dus van Klinkers 2007!</p>
<p>Vanavond kan je om 21u30 naar Brooklyn Funk Essentials gaan luisteren. Allen daarheen! Ik ga er ook zijn.</p>
<blockquote><p>Een groep die door zijn uitbundigheid en gevlekte mix van het allerbeste uit de Big Apple telkens weer aan de best bedoelde beschrijvingen weet te ontsnappen. &#8216;Uit de kluiten gewassen&#8217;, &#8216;kings of groove&#8217;, &#8216;feest&#8217;,'pluralistisch getalenteerd&#8217; en &#8216;divers&#8217; kwamen in willekeurige volgorde voor in onze pogingen, maar werden stuk voor stuk en onherroepelijk te licht bevonden voor deze essentiële helden. De feiten dan maar. Brooklyn Funk Essentials is een stevige uitloper van een reeks jamsessies tussen Arthur Baker en Lati Kronlund, ondertussen uitgegroeid tot een twaalfkoppig, losvast collectief van jonge musici, zangers, blazers, rappers, dub-poëten en dj&#8217;s uit het broeierig hart van New York. Groovende acid jazz, funk en hiphop die smeken om een fijn feestje en een uitzinnig publiek.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druivensuiker.be/2007/07/29/klinkers-2007-brooklyn-funk-essentials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klinkers 2007: Balkan Beat Box</title>
		<link>http://www.druivensuiker.be/2007/07/28/klinkers-2007-balkan-beat-box/</link>
		<comments>http://www.druivensuiker.be/2007/07/28/klinkers-2007-balkan-beat-box/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 11:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Brugge]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[balkan-beat-box]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[klinkers]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>
		<category><![CDATA[stadsfestival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druivensuiker.be/2007/07/28/klinkers-2007-balkan-beat-box/</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond gaat Klinkers &#8216;07 van start. Klinkers is een stadsfestival in Brugge van 28 juli tot 11 augustus. Het merendeel zijn het gratis optredens op de Burg, een fantastische locatie met het gotisch stadhuis als achtergrond. Verwacht niet de typische groepen die je overal deze zomer ziet. Maar vooral een mondiaal geheel van passionele Spaanse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanavond gaat <a href="http://www.klinkers-brugge.be">Klinkers &#8216;07</a> van start. Klinkers is een stadsfestival in Brugge van 28 juli tot 11 augustus. Het merendeel zijn het gratis optredens op de <a href="http://maps.google.be/maps?f=q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=Burg,+Brugge+8000+Brugge,+West-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest,+Belgi%C3%AB&amp;sll=50.805935,4.432983&amp;sspn=2.412623,5.756836&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;mpnum=0&amp;ll=51.208497,3.22659&amp;spn=0.009343,0.022488&amp;z=16&amp;om=1">Burg</a>, een fantastische locatie met het gotisch stadhuis als achtergrond. Verwacht niet de typische groepen die je overal deze zomer ziet. Maar vooral een mondiaal geheel van passionele Spaanse flamenco of Cubaanse son over Oost-Europese balkan beats en Argentijnse elektrotango tot funk uit de Big Apple of Belgische én Nederlandse rock.</p>
<p>Vanavond kan je er om 21u30 <a href="http://www.balkanbeatbox.com/">Balkan Beat Box</a> gaan bekijken en beluisteren.</p>
<blockquote><p>Dit licht ontvlambare gezelschap stond samen met de soulmates van <strong>Gogol Bordello</strong> aan de wieg van de wervelende Oost-Europese culturele revolutie die sedert enige tijd door de New Yorkse underground waait. Roergangers <strong>Ori Kaplan</strong> (zie ook Gogol) en <strong>Tamir Muskat</strong> verzoenen de Oost-Europese klanken uit hun jeugdjaren met een rebels verleden van industriële rock, punk en elektronica. Ook Arabische, Aziatische en hiphopinvloeden laten zich gelden: een opwindend muzikaal feest, waarbij melancholische Balkangeluiden moeiteloos versmelten met dansbare beats en grooves. Een voortdurend veranderende én veelkleurige bezetting van vocalisten, muzikanten en dansers uit de 4 windstreken maakt BALKAN BEAT BOX tot een zinderend muzikaal circus dat drijft op spontaniteit en ongepolijste anarchie.</p></blockquote>
<p>Ik ga er alvast zijn. Geef gerust een seintje als je ook komt!</p>
<p>Daarna moet ik nog naar een stevige BBQ, het zal dus terug een volle maar toffe avond worden.</p>
<p><a href="http://www.druivensuiker.be/2007/07/28/klinkers-2007-balkan-beat-box/"><em>Bekijk de ingevoegde video</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druivensuiker.be/2007/07/28/klinkers-2007-balkan-beat-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dewaele Junior</title>
		<link>http://www.druivensuiker.be/2007/07/25/dewaele-junior/</link>
		<comments>http://www.druivensuiker.be/2007/07/25/dewaele-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 08:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Netlash]]></category>
		<category><![CDATA[bart]]></category>
		<category><![CDATA[bevalling]]></category>
		<category><![CDATA[feest]]></category>
		<category><![CDATA[geboorte]]></category>
		<category><![CDATA[gudrun]]></category>
		<category><![CDATA[kindje]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druivensuiker.be/2007/07/25/dewaele-junior/</guid>
		<description><![CDATA[Gudrun, de vrouw van Bart, is momenteel in het ziekenhuis om te bevallen. En je kan de bevalling live volgen via Twitter!
Update: Kobe is geboren!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/gudrun">Gudrun</a>, de vrouw van <a href="http://twitter.com/netlash">Bart</a>, is momenteel in het ziekenhuis om te bevallen. En je kan de bevalling live volgen <a href="http://twitter.com/netlash">via Twitter</a>!</p>
<p>Update: Kobe is geboren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druivensuiker.be/2007/07/25/dewaele-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kies slimmer</title>
		<link>http://www.druivensuiker.be/2007/05/30/kies-slimmer/</link>
		<comments>http://www.druivensuiker.be/2007/05/30/kies-slimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 20:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kieswijzer]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[stemmen]]></category>
		<category><![CDATA[stemtest]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druivensuiker.be/2007/05/30/kies-slimmer/</guid>
		<description><![CDATA[Op het internet zijn verschillende kieswijzers te vinden die je helpen op met behulp van vragen je stemprofiel op te bouwen. Sommige zijn vrij goed, anderen geven je eerder een willekeurig resultaat. Het lijkt me vrij gevaarlijk om alleen op basis van dit je stem op te bouwen. Maar het kan wel helpen om meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het internet zijn verschillende kieswijzers te vinden die je helpen op met behulp van vragen je stemprofiel op te bouwen. Sommige zijn vrij goed, anderen geven je eerder een willekeurig resultaat. Het lijkt me vrij gevaarlijk om alleen op basis van dit je stem op te bouwen. Maar het kan wel helpen om meer te weten te komen over verschillende partijen en waar je jezelf moet plaatsen.</p>
<p>Het <a href="http://www.druivensuiker.be/2007/05/13/310/" title="Kieskompas van De Standaard">kieskompas</a> van <a href="http://www.destandaard.be">De Standaard</a> had ik <a href="http://www.druivensuiker.be/2007/05/13/310/">al eens doorlopen</a>. Hier vond ik vooral de manier van voorstellen heel leuk en vernieuwend. De vragen waren wel niet echt genuanceerd en hierdoor kreeg ik het gevoel dat het eindresultaat niet echt betrouwbaar is. Jammer. (Ter vergelijking nog eens de grafiek)</p>
<p><img src="http://www.druivensuiker.be/wp-content/uploads/2007/05/kieskompas1.jpg" alt="Kieskompas" /></p>
<p>De <a href="http://www.irule.be/bvh/be/politics/kieswijs/">Kieswijzer</a> ziet er allesbehalve professioneel uit. Maar de vragen en de manier waarop ze gesteld worden zijn wel naar behoren. Je kan ook aanduiden welke thema&#8217;s voor jouw extra belangrijk zijn. De vragen zijn niet zo eenvoudig en laten geen echt goed dosering toe, maar het resultaat kan me wel bekoren.</p>
<p><img src="http://www.druivensuiker.be/wp-content/uploads/2007/05/kieswijzer.gif" alt="Kieswijzer" /></p>
<p>De <a href="http://www2.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/verkiezingen07/2.738">Stemtest 07</a> van <a href="http://www.vrtnieuws.net">Vrtnieuws.net</a> is een heel klassieke test zoals het kieskompas van De Standaard. Weinig opmerkingen, maar ook hier vind ik het jammer dat sommige vragen zo een duidelijke zwart-wit stelling innemen. Deze zijn dan ook moeilijk te beantwoorden.</p>
<p><img src="http://www.druivensuiker.be/wp-content/uploads/2007/05/stemtest.jpg" alt="Stemtest 07" /></p>
<p>Bij deze weet je dan ook waar mijn politieke voorkeuren liggen. En het leuke is ook dat de algemene resultaten heel goed op elkaar lijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druivensuiker.be/2007/05/30/kies-slimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kieskompas</title>
		<link>http://www.druivensuiker.be/2007/05/13/310/</link>
		<comments>http://www.druivensuiker.be/2007/05/13/310/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 15:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druivensuiker.be/2007/05/13/310/</guid>
		<description><![CDATA[Net als CraHan heb ik even het Kieskompas van De Standaard getest en gekeken of het overeenkwam met waar ik denk van mezelf te situÃ«ren politiekgewijs. Dit is het resultaat:

Ik denk dat het wel min of meer klopt. Ik vind van mezelf dat ik me ergens plaats tussen de CD&#38;V en Open Vld. Ik zit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net als <a href="http://n00.be/archives/449/">CraHan</a> heb ik even het <a href="http://www.standaard.be/Info.aspx?topic=verkiezingen.kieskompas">Kieskompas</a> van <a href="http://www.destandaard.be">De Standaard</a> getest en gekeken of het overeenkwam met waar ik denk van mezelf te situÃ«ren politiekgewijs. Dit is het resultaat:</p>
<p><img src="http://www.druivensuiker.be/wp-content/uploads/2007/05/kieskompas1.jpg" alt="Kieskompas" /></p>
<p>Ik denk dat het wel min of meer klopt. Ik vind van mezelf dat ik me ergens plaats tussen de CD&amp;V en Open Vld. Ik zit wel verdacht ver van Groen! Maar ik denk dat dit meer zegt over het irrealisme van Groen! dan over mijn standpunten over het milieu. Ondanks het feit dat het Vlaams Belang net binnen mijn cirkeltje ligt, kan ik toch wel stellen dat mijn standpunten mijlenver liggen van hun standpunten.</p>
<p>Volgens mij worden er wel te weinig vragen gesteld om een heel juist resultaat te bekomen. Het vragenaantal zou dus zeker mogen verdubbelen (wat de drempel dan natuurlijk ook terug verhoogt&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druivensuiker.be/2007/05/13/310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pif Poef Paf</title>
		<link>http://www.druivensuiker.be/2007/04/17/pif-poef-paf/</link>
		<comments>http://www.druivensuiker.be/2007/04/17/pif-poef-paf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 20:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druivensuiker.be/2007/04/17/pif-poef-paf/</guid>
		<description><![CDATA[
Agenten gewond bij schietincident Witte Huis
Schietpartij op campus Virginia
Schietpartijen op Amerikaanse scholen

O ja mijnheer de president, de Amerikaanse senaatsleden en leden van het Huis van Afgevaardigden, ik heb heel veel medelijden met jullie. Maar ik heb nog veel meer medelijden met de stomme machtige wapenlobby en de nog veel stommere Amerikanen die denken dat nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="Agenten gewond bij schietincident Witte Huis">Agenten gewond bij schietincident Witte Huis</a></li>
<li><a href="http://www.standaard.be/Kanaal/Index.aspx?KanaalId=379">Schietpartij op campus Virginia</a></li>
<li><a href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF16042007_132&amp;kanaalid=379">Schietpartijen op Amerikaanse scholen</a></li>
</ul>
<p>O ja mijnheer de president, de Amerikaanse senaatsleden en leden van het Huis van Afgevaardigden, ik heb heel veel medelijden met jullie. Maar ik heb nog veel meer medelijden met de stomme machtige wapenlobby en de nog veel stommere Amerikanen die denken dat nog meer wapens de oplossing is voor dit probleem. Op zo&#8217;n momenten voel ik mij als <em>&#8216;westerling&#8217; </em>enorm belachelijk dat zo&#8217;n Amerikanen tot het zogenaamde Westen behoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druivensuiker.be/2007/04/17/pif-poef-paf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
